<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>santé Archives - AFRATAPEM</title>
	<atom:link href="https://art-therapie-tours.net/tag/sante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://art-therapie-tours.net/tag/sante/</link>
	<description>Ecole d&#039;Art-Thérapie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2023 00:31:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://art-therapie-tours.net/wp-content/uploads/2023/01/cropped-logo-afra-2023-1-32x32.jpg</url>
	<title>santé Archives - AFRATAPEM</title>
	<link>https://art-therapie-tours.net/tag/sante/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">176354763</site>	<item>
		<title>Weekend Calligraphie « Vivre son trait » &#8211; 4 et 5 Février 2023</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/weekend-calligraphie-vivre-son-trait-1-et-2-octobre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 00:20:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Calligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[formation artistique]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent GENESLAY]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22492</guid>

					<description><![CDATA[<p>Weekend Calligraphie Calligraphie Gestuelle « Vivre son trait » 4-5 Février 2023 &#8211; En présentiel Intervenant : Vincent GENESLAY, calligraphe ( dans la limite des places disponibles)...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/weekend-calligraphie-vivre-son-trait-1-et-2-octobre-2022/">Weekend Calligraphie « Vivre son trait » &#8211; 4 et 5 Février 2023</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22492</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Formation Continue : Relation Patient-Soignant -12 octobre 2022</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/formation-continue-relation-patient-soignant-12-octobre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2022 18:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Chardon]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formation Continue Relation Patient / Soignant 12 octobre 2022 De 17h à 19h30 - En distanciel  Présentation : Dans un contexte thérapeutique, la qualité de la relation entre le patient et le soignant joue un rôle prépondérant à l’égard de l’engagement du patient dans le soin et de l’efficience de ce...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/formation-continue-relation-patient-soignant-12-octobre-2022/">Formation Continue : Relation Patient-Soignant -12 octobre 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22566</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afratapem &#8211; Lettre d&#8217;infos &#8211; Septembre 2022</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/afratapem-lettre-dinfos-septembre-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 22:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation artistique]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[lettre d'infos]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lettre d&#8217;infos &#8211; Septembre 2022 Au sommaire ce mois ci :  ·       Edito ·       Colloque Art, art-thérapie, apprentissage et développement de l&#8217;enfant ·       Dates de sélections ·       Les prochains stages et ateliers artistiques ·       Formation continue &#8211; CESAM ·       A...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/afratapem-lettre-dinfos-septembre-2022/">Afratapem &#8211; Lettre d&rsquo;infos &#8211; Septembre 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22532</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Afratapem – Lettre d’infos – Juillet 2022</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/afratapem-lettre-dinfos-juillet-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 00:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[formation artistique]]></category>
		<category><![CDATA[formation continue]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[lettre d'infos]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lettre d&#8217;infos &#8211; juillet 2022 DECOUVRIR L’ART-THERAPIE &#8211; DEVENIR ART-THERAPEUTE Edito: Recherche en art-thérapie, plus qu’une nécessité…un véritable choix à l’Afratapem. La science a pour but de comprendre au moyen de l&#8217;observation et du raisonnement de faits particuliers le ...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/afratapem-lettre-dinfos-juillet-2022/">Afratapem – Lettre d’infos – Juillet 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22465</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), parlons-en&#8230;</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/les-troubles-des-conduites-alimentaires-tca-parlons-en/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 17:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[anorexie]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[boulimie]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[tca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 2 juin 2022 : deuxième journée de sensibilisation aux TCA en France Les troubles des conduites alimentaires (TCA) concernent près d&#8217;un million de personnes en France. Plus de la moitié d’entre elles ne sont pas dépistées et n’accèdent pas encore aux soins ! A l&#8217;occasion de la 7e Journ...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/les-troubles-des-conduites-alimentaires-tca-parlons-en/">Troubles des Conduites Alimentaires (TCA), parlons-en&#8230;</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22182</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Atelier CALLIGRAPHIE -13 au 16 juin 2022-</title>
		<link>https://art-therapie-tours.net/atelier-calligraphie-13-au-16-juin-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[@frathera]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2022 17:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En avant]]></category>
		<category><![CDATA[Afratapem]]></category>
		<category><![CDATA[Art-thérapie]]></category>
		<category><![CDATA[Calligraphie]]></category>
		<category><![CDATA[formation artistique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://art-therapie-tours.net/?p=22135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Atelier CALLIGRAPHIE -du 13 au 16 juin 2022- Intervenant : Christel Letessier-Debrune &#160; Animé par l’art-thérapeute Christel Letessier-Debrune, cet atelier de 3 jours et 1/2, vous permettra d’aborder l’histoire de la calligraphie, des écritures et de l’évolution des lettres, de découvrir la vari...</p>
<p>L’article <a href="https://art-therapie-tours.net/atelier-calligraphie-13-au-16-juin-2022/">Atelier CALLIGRAPHIE -13 au 16 juin 2022-</a> est apparu en premier sur <a href="https://art-therapie-tours.net">AFRATAPEM</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22135</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
